2012-03-08
[6816]
《中國藥典》2010年版藥材及飲片擬調整用量一覽表
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 白果 | 4.5~9 | 5~10 |
| 白蘞 | 4.5~9 | 5~10 |
| 白薇 | 4.5~9 | 5~10 |
| 白鮮皮 | 4.5~9 | 5~10 |
| 北沙參 | 4.5~9 | 5~12 |
| 蓽茇 | 1.5~3 | 1~3 |
| 蓽澄茄 | 1.5~3 | 1~3 |
| 沉香 | 1.5~4.5 | 1~5 |
| 茺蔚子 | 4.5~9 | 5~10 |
| 川楝子 | 4.5~9 | 5~10 |
| 川牛膝 | 4.5~9 | 5~10 |
| 大腹皮 | 4.5~9 | 5~10 |
| 地龍 | 4.5~9 | 5~10 |
| 防風 | 4.5~9 | 5~10 |
| 防己 | 4.5~9 | 5~10 |
| 楓香脂 | 1.5~3 | 1~3 |
| 幹漆 | 2.4~4.5 | 2~5 |
| 甘草 | 1.5~9 | 2~10 |
| 穀精草 | 4.5~9 | 5~10 |
| 合歡花 | 4.5~9 | 5~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 胡黃連 | 1.5~9 | 3~10 |
| 胡蘆巴 | 4.5~9 | 5~10 |
| 花蕊石 | 4.5~9 | 5~10 |
| 急性子 | 3~4.5 | 3~5 |
| 金沸草 | 4.5~9 | 5~10 |
| 金錢白花蛇 | 3~4.5 | 2~5 |
| 荊芥 | 4.5~9 | 5~10 |
| 卷柏 | 4.5~9 | 5~10 |
| 苦參 | 4.5~9 | 5~10 |
| 苦楝皮 | 4.5~9 | 3~6 |
| 苦木 | 3~4.5 | 3~5 |
| 苦杏仁 | 4.5~9 | 5~10 |
| 萊菔子 | 4.5~9 | 5~12 |
| 荔枝核 | 4.5~9 | 5~10 |
| 蓮房 | 4.5~9 | 5~10 |
| 兩頭尖 | 1.5~3 | 1~3 |
| 馬鞭草 | 4.5~9 | 5~10 |
| 馬勃 | 1.5~6 | 2~6 |
| 玫瑰花 | 1.5~6 | 3~6 |
| 綿馬貫眾 | 4.5~9 | 5~10 |
| 木蝴蝶 | 1.5~3 | 1~3 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 木香 | 1.5~6 | 3~6 |
| 南五味子 | 1.5~6 | 2~6 |
| 牛膝 | 4.5~9 | 5~12 |
| 千年健 | 4.5~9 | 5~10 |
| 青黛 | 1.5~3 | 1~3 |
| 青果 | 4.5~9 | 5~10 |
| 拳參 | 4.5~9 | 5~10 |
| 肉桂 | 1~4.5 | 1~5 |
| 三棱 | 4.5~9 | 5~10 |
| 柿蒂 | 4.5~9 | 5~10 |
| 水蛭 | 1.5~3 | 1~3 |
| 絲瓜絡 | 4.5~9 | 5~12 |
| 桃仁 | 4.5~9 | 5~10 |
| 天仙藤 | 4.5~9 | 3~6 |
| 土貝母 | 4.5~9 | 5~10 |
| 王不留行 | 4.5~9 | 5~10 |
| 吳茱萸 | 1.5~4.5 | 2~5 |
| 五加皮 | 4.5~9 | 5~10 |
| 五味子 | 1.5~6 | 2~6 |
| 小薊 | 4.5~9 | 5~12 |
| 小通草 | 2.5~4.5 | 3~6 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 血餘炭 | 4.5~9 | 5~10 |
| 禹州漏蘆 | 4.5~9 | 5~10 |
| 月季花 | 1.5~4.5 | 3~6 |
| 浙貝母 | 4.5~9 | 5~10 |
| 竹茹 | 4.5~9 | 5~10 |
| 白芷 | 3~9 | 3~10 |
| 淡竹葉 | 6~9 | 6~10 |
| 佛手 | 3~9 | 3~10 |
| 茯苓 | 9~15 | 10~15 |
| 幹薑 | 3~9 | 3~10 |
| 葛根 | 9~15 | 10~15 |
| 廣藿香 | 3~9 | 3~10 |
| 荷葉 | 3~9 | 3~10 |
| 槐花 | 5~9 | 5~10 |
| 火麻仁 | 9~15 | 10~15 |
| 雞內金 | 3~9 | 3~10 |
| 桔梗 | 3~9 | 3~10 |
| 菊花 | 5~9 | 5~10 |
| 橘紅 | 3~9 | 3~10 |
| 陳皮 | 3~9 | 3~10 |
| 馬齒莧 | 9~15 | 10~15 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 麥芽 | 9~15 | 10~15 |
| 木瓜 | 6~9 | 6~10 |
| 蒲公英 | 9~15 | 10~15 |
| 肉豆蔻 | 3~9 | 3~10 |
| 桑葉 | 5~9 | 5~10 |
| 沙棘 | 3~9 | 3~10 |
| 生薑 | 3~9 | 3~10 |
| 酸棗仁 | 9~15 | 10~15 |
| 烏梢蛇 | 9~12 | 6~12 |
| 香薷 | 3~9 | 3~10 |
| 香櫞 | 3~9 | 3~10 |
| 薤白 | 5~9 | 5~10 |
| 益智仁 | 3~9 | 3~10 |
| 鬱李仁 | 6~9 | 6~10 |
| 梔子 | 6~9 | 6~10 |
| 紫蘇 | 5~9 | 5~10 |
| 紫蘇子 | 3~9 | 3~10 |
| 巴戟天 | 3~9 | 3~10 |
| 白前 | 3~9 | 3~10 |
| 百部 | 3~9 | 3~10 |
| 柏子仁 | 3~9 | 3~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 半夏 | 3~9 | 3~10 |
| 檳榔 | 3~9 | 3~10 |
| 補骨脂 | 6~9 | 6~10 |
| 蒼耳子 | 3~9 | 3~10 |
| 蒼術 | 3~9 | 3~10 |
| 柴胡 | 3~9 | 3~10 |
| 川貝母 | 3~9 | 3~10 |
| 川芎 | 3~9 | 3~10 |
| 穿山甲 | 5~9 | 5~10 |
| 大黃 | 3~30 | 3~15 |
| 丹參 | 9~15 | 10~15 |
| 地黃 | 9~15 | 10~15 |
| 獨活 | 3~9 | 3~10 |
| 杜仲 | 6~9 | 6~10 |
| 莪術 | 6~9 | 6~10 |
| 槁本 | 3~9 | 3~10 |
| 鉤藤 | 9~15 | 10~15 |
| 瓜蔞皮 | 6~9 | 6~10 |
| 桂枝 | 3~9 | 3~10 |
| 海螵蛸 | 5~9 | 5~10 |
| 訶子 | 3~9 | 3~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 何首烏 | 6~12 | 3~6 |
| 紅花 | 3~9 | 3~10 |
| 厚樸 | 3~9 | 3~10 |
| 黃芩 | 3~9 | 3~10 |
| 蒺藜 | 6~9 | 6~10 |
| 薑黃 | 3~9 | 3~10 |
| 僵蠶 | 5~9 | 5~10 |
| 款冬花 | 5~9 | 5~10 |
| 路路通 | 5~9 | 5~10 |
| 麻黃 | 2~9 | 2~10 |
| 蔓荊子 | 5~9 | 5~10 |
| 佩蘭 | 3~9 | 3~10 |
| 枇杷葉 | 6~9 | 6~10 |
| 蒲黃 | 5~9 | 5~10 |
| 前胡 | 3~9 | 3~10 |
| 茜草 | 6~9 | 6~10 |
| 羌活 | 3~9 | 3~10 |
| 秦艽 | 3~9 | 3~10 |
| 青皮 | 3~9 | 3~10 |
| 肉蓯蓉 | 6~9 | 6~12 |
| 桑螵蛸 | 5~9 | 5~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 蛇床子 | 3~9 | 3~10 |
| 射幹 | 3~9 | 3~10 |
| 升麻 | 3~9 | 3~10 |
| 石菖蒲 | 3~9 | 3~10 |
| 石決明 | 3~15 | 6~20 |
| 鎖陽 | 5~9 | 5~10 |
| 天麻 | 3~9 | 3~10 |
| 葶藶子 | 3~9 | 3~10 |
| 土鱉蟲 | 3~9 | 3~10 |
| 威靈仙 | 6~9 | 6~10 |
| 烏藥 | 3~9 | 6~10 |
| 西紅花 | 3~9 | 1~3 |
| 仙茅 | 3~9 | 3~10 |
| 香附 | 6~9 | 6~10 |
| 辛夷 | 3~9 | 3~10 |
| 延胡索 | 3~9 | 3~10 |
| 淫羊藿 | 3~9 | 6~10 |
| 銀柴胡 | 3~9 | 3~10 |
| 鬱金 | 3~9 | 3~10 |
| 遠誌 | 3~9 | 3~10 |
| 皂角刺 | 3~9 | 3~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 澤瀉 | 6~9 | 6~10 |
| 枳殼 | 3~9 | 3~10 |
| 枳實 | 3~9 | 3~10 |
| 紫草 | 5~9 | 5~10 |
| 紫蘇梗 | 5~9 | 5~10 |
| 紫菀 | 5~9 | 5~10 |
共173個品種
《中國藥典》2010年版藥材及飲片擬調整用量一覽表
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 白果 | 4.5~9 | 5~10 |
| 白蘞 | 4.5~9 | 5~10 |
| 白薇 | 4.5~9 | 5~10 |
| 白鮮皮 | 4.5~9 | 5~10 |
| 北沙參 | 4.5~9 | 5~12 |
| 蓽茇 | 1.5~3 | 1~3 |
| 蓽澄茄 | 1.5~3 | 1~3 |
| 沉香 | 1.5~4.5 | 1~5 |
| 茺蔚子 | 4.5~9 | 5~10 |
| 川楝子 | 4.5~9 | 5~10 |
| 川牛膝 | 4.5~9 | 5~10 |
| 大腹皮 | 4.5~9 | 5~10 |
| 地龍 | 4.5~9 | 5~10 |
| 防風 | 4.5~9 | 5~10 |
| 防己 | 4.5~9 | 5~10 |
| 楓香脂 | 1.5~3 | 1~3 |
| 幹漆 | 2.4~4.5 | 2~5 |
| 甘草 | 1.5~9 | 2~10 |
| 穀精草 | 4.5~9 | 5~10 |
| 合歡花 | 4.5~9 | 5~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 胡黃連 | 1.5~9 | 3~10 |
| 胡蘆巴 | 4.5~9 | 5~10 |
| 花蕊石 | 4.5~9 | 5~10 |
| 急性子 | 3~4.5 | 3~5 |
| 金沸草 | 4.5~9 | 5~10 |
| 金錢白花蛇 | 3~4.5 | 2~5 |
| 荊芥 | 4.5~9 | 5~10 |
| 卷柏 | 4.5~9 | 5~10 |
| 苦參 | 4.5~9 | 5~10 |
| 苦楝皮 | 4.5~9 | 3~6 |
| 苦木 | 3~4.5 | 3~5 |
| 苦杏仁 | 4.5~9 | 5~10 |
| 萊菔子 | 4.5~9 | 5~12 |
| 荔枝核 | 4.5~9 | 5~10 |
| 蓮房 | 4.5~9 | 5~10 |
| 兩頭尖 | 1.5~3 | 1~3 |
| 馬鞭草 | 4.5~9 | 5~10 |
| 馬勃 | 1.5~6 | 2~6 |
| 玫瑰花 | 1.5~6 | 3~6 |
| 綿馬貫眾 | 4.5~9 | 5~10 |
| 木蝴蝶 | 1.5~3 | 1~3 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 木香 | 1.5~6 | 3~6 |
| 南五味子 | 1.5~6 | 2~6 |
| 牛膝 | 4.5~9 | 5~12 |
| 千年健 | 4.5~9 | 5~10 |
| 青黛 | 1.5~3 | 1~3 |
| 青果 | 4.5~9 | 5~10 |
| 拳參 | 4.5~9 | 5~10 |
| 肉桂 | 1~4.5 | 1~5 |
| 三棱 | 4.5~9 | 5~10 |
| 柿蒂 | 4.5~9 | 5~10 |
| 水蛭 | 1.5~3 | 1~3 |
| 絲瓜絡 | 4.5~9 | 5~12 |
| 桃仁 | 4.5~9 | 5~10 |
| 天仙藤 | 4.5~9 | 3~6 |
| 土貝母 | 4.5~9 | 5~10 |
| 王不留行 | 4.5~9 | 5~10 |
| 吳茱萸 | 1.5~4.5 | 2~5 |
| 五加皮 | 4.5~9 | 5~10 |
| 五味子 | 1.5~6 | 2~6 |
| 小薊 | 4.5~9 | 5~12 |
| 小通草 | 2.5~4.5 | 3~6 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 血餘炭 | 4.5~9 | 5~10 |
| 禹州漏蘆 | 4.5~9 | 5~10 |
| 月季花 | 1.5~4.5 | 3~6 |
| 浙貝母 | 4.5~9 | 5~10 |
| 竹茹 | 4.5~9 | 5~10 |
| 白芷 | 3~9 | 3~10 |
| 淡竹葉 | 6~9 | 6~10 |
| 佛手 | 3~9 | 3~10 |
| 茯苓 | 9~15 | 10~15 |
| 幹薑 | 3~9 | 3~10 |
| 葛根 | 9~15 | 10~15 |
| 廣藿香 | 3~9 | 3~10 |
| 荷葉 | 3~9 | 3~10 |
| 槐花 | 5~9 | 5~10 |
| 火麻仁 | 9~15 | 10~15 |
| 雞內金 | 3~9 | 3~10 |
| 桔梗 | 3~9 | 3~10 |
| 菊花 | 5~9 | 5~10 |
| 橘紅 | 3~9 | 3~10 |
| 陳皮 | 3~9 | 3~10 |
| 馬齒莧 | 9~15 | 10~15 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 麥芽 | 9~15 | 10~15 |
| 木瓜 | 6~9 | 6~10 |
| 蒲公英 | 9~15 | 10~15 |
| 肉豆蔻 | 3~9 | 3~10 |
| 桑葉 | 5~9 | 5~10 |
| 沙棘 | 3~9 | 3~10 |
| 生薑 | 3~9 | 3~10 |
| 酸棗仁 | 9~15 | 10~15 |
| 烏梢蛇 | 9~12 | 6~12 |
| 香薷 | 3~9 | 3~10 |
| 香櫞 | 3~9 | 3~10 |
| 薤白 | 5~9 | 5~10 |
| 益智仁 | 3~9 | 3~10 |
| 鬱李仁 | 6~9 | 6~10 |
| 梔子 | 6~9 | 6~10 |
| 紫蘇 | 5~9 | 5~10 |
| 紫蘇子 | 3~9 | 3~10 |
| 巴戟天 | 3~9 | 3~10 |
| 白前 | 3~9 | 3~10 |
| 百部 | 3~9 | 3~10 |
| 柏子仁 | 3~9 | 3~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 半夏 | 3~9 | 3~10 |
| 檳榔 | 3~9 | 3~10 |
| 補骨脂 | 6~9 | 6~10 |
| 蒼耳子 | 3~9 | 3~10 |
| 蒼術 | 3~9 | 3~10 |
| 柴胡 | 3~9 | 3~10 |
| 川貝母 | 3~9 | 3~10 |
| 川芎 | 3~9 | 3~10 |
| 穿山甲 | 5~9 | 5~10 |
| 大黃 | 3~30 | 3~15 |
| 丹參 | 9~15 | 10~15 |
| 地黃 | 9~15 | 10~15 |
| 獨活 | 3~9 | 3~10 |
| 杜仲 | 6~9 | 6~10 |
| 莪術 | 6~9 | 6~10 |
| 槁本 | 3~9 | 3~10 |
| 鉤藤 | 9~15 | 10~15 |
| 瓜蔞皮 | 6~9 | 6~10 |
| 桂枝 | 3~9 | 3~10 |
| 海螵蛸 | 5~9 | 5~10 |
| 訶子 | 3~9 | 3~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 何首烏 | 6~12 | 3~6 |
| 紅花 | 3~9 | 3~10 |
| 厚樸 | 3~9 | 3~10 |
| 黃芩 | 3~9 | 3~10 |
| 蒺藜 | 6~9 | 6~10 |
| 薑黃 | 3~9 | 3~10 |
| 僵蠶 | 5~9 | 5~10 |
| 款冬花 | 5~9 | 5~10 |
| 路路通 | 5~9 | 5~10 |
| 麻黃 | 2~9 | 2~10 |
| 蔓荊子 | 5~9 | 5~10 |
| 佩蘭 | 3~9 | 3~10 |
| 枇杷葉 | 6~9 | 6~10 |
| 蒲黃 | 5~9 | 5~10 |
| 前胡 | 3~9 | 3~10 |
| 茜草 | 6~9 | 6~10 |
| 羌活 | 3~9 | 3~10 |
| 秦艽 | 3~9 | 3~10 |
| 青皮 | 3~9 | 3~10 |
| 肉蓯蓉 | 6~9 | 6~12 |
| 桑螵蛸 | 5~9 | 5~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 蛇床子 | 3~9 | 3~10 |
| 射幹 | 3~9 | 3~10 |
| 升麻 | 3~9 | 3~10 |
| 石菖蒲 | 3~9 | 3~10 |
| 石決明 | 3~15 | 6~20 |
| 鎖陽 | 5~9 | 5~10 |
| 天麻 | 3~9 | 3~10 |
| 葶藶子 | 3~9 | 3~10 |
| 土鱉蟲 | 3~9 | 3~10 |
| 威靈仙 | 6~9 | 6~10 |
| 烏藥 | 3~9 | 6~10 |
| 西紅花 | 3~9 | 1~3 |
| 仙茅 | 3~9 | 3~10 |
| 香附 | 6~9 | 6~10 |
| 辛夷 | 3~9 | 3~10 |
| 延胡索 | 3~9 | 3~10 |
| 淫羊藿 | 3~9 | 6~10 |
| 銀柴胡 | 3~9 | 3~10 |
| 鬱金 | 3~9 | 3~10 |
| 遠誌 | 3~9 | 3~10 |
| 皂角刺 | 3~9 | 3~10 |
| 品 名 | 藥典用量 | 擬修訂用量 |
| 澤瀉 | 6~9 | 6~10 |
| 枳殼 | 3~9 | 3~10 |
| 枳實 | 3~9 | 3~10 |
| 紫草 | 5~9 | 5~10 |
| 紫蘇梗 | 5~9 | 5~10 |
| 紫菀 | 5~9 | 5~10 |
共173個品種
- 上一篇:麥白黴素膠囊的分析方法
- 下一篇:HP4890D成人电影午夜操作說明


在線客服